Draft 0.1 - Internal review only
Technical values and model numbers must be confirmed before public release.
Nanjing Anjie Door Industry Co., Ltd. supplies industrial, commercial and specialty doors for factories, warehouses, logistics centers, cold storage and commercial buildings.
Proposed model
Automatic PVC rapid roll door for high-frequency warehouse, factory and logistics openings that need fast traffic flow and reliable sealing.

| maximumOpeningSize | W9000mm*H8000mm, If over this size, we can recommend our another flexible double layer high speed folding door | conflict |
|---|---|---|
| curtainOrPanelMaterial | High density fabric cloth imported from France, with Sioen brand, with windproof aluminum ribs or without | conflict |
| curtainOrPanelThickness | 0.9mm or 1.3mm | conflict |
| openingSpeed | 0.8-1.5m/s, can be adjustable | conflict |
| closingSpeed | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| windResistance | 60-80km/h, folding type has better windproof function | unverified |
| operatingTemperature | -40°C to 70°C | conflict |
| motorPower | Three kinds for choice: 1) Servo motor,0.75-1.5KW, 50-60HZ 2) SEW motor:0.75-2.2KW, 50-60HZ 3) SEJ motor:0.9-2.2KW, 50-60HZ | conflict |
| powerSupply | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| controlVoltage | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| protectionRating | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| designCycles | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| warranty | 1 year for electric parts, 5 years for mechanical parts | unverified |
Drawing: [DRAWING REQUIRED]. All technical data requires confirmation before publication.
Proposed model
Self repairing zipper PVC rapid door for industrial openings that need safe high-frequency traffic, strong sealing and fast curtain recovery after impact.

| maximumOpeningSize | W9000mm*H8000mm, If over this size, we can recommend our another flexible double layer high speed folding door | conflict |
|---|---|---|
| curtainOrPanelMaterial | High density PVC fabric curtain with reinforced windproof ribs | conflict |
| curtainOrPanelThickness | 0.9mm or 1.3mm | unverified |
| openingSpeed | 0.8-1.5m/s, can be adjustable | conflict |
| closingSpeed | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| windResistance | 60-80km/h, folding type has better windproof function | conflict |
| operatingTemperature | -40°C to 70°C | conflict |
| motorPower | Three kinds for choice: 1) Servo motor,0.75-1.5KW, 50-60HZ 2) SEW motor:0.75-2.2KW, 50-60HZ 3) SEJ motor:0.9-2.2KW, 50-60HZ | unverified |
| powerSupply | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| controlVoltage | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| protectionRating | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| designCycles | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| warranty | 1 year for electric parts, 5 years for mechanical parts | unverified |
Drawing: [DRAWING REQUIRED]. All technical data requires confirmation before publication.
Proposed model
High Speed Stacking Door draft page based on current Anjie Door website content. [TBC - Technical confirmation required]
| maximumOpeningSize | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
|---|---|---|
| curtainOrPanelMaterial | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| curtainOrPanelThickness | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| openingSpeed | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| closingSpeed | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| windResistance | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| operatingTemperature | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| motorPower | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| powerSupply | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| controlVoltage | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| protectionRating | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| designCycles | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| warranty | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
Drawing: [DRAWING REQUIRED]. All technical data requires confirmation before publication.
Proposed model
Cleanroom High Speed Door draft page based on current Anjie Door website content. [TBC - Technical confirmation required]
| maximumOpeningSize | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
|---|---|---|
| curtainOrPanelMaterial | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| curtainOrPanelThickness | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| openingSpeed | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| closingSpeed | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| windResistance | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| operatingTemperature | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| motorPower | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| powerSupply | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| controlVoltage | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| protectionRating | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| designCycles | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| warranty | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
Drawing: [DRAWING REQUIRED]. All technical data requires confirmation before publication.
Proposed model
A self repairing high speed cold storage door combining reinforced fabric curtain and steel structure for reliable operation in temperature-controlled logistics areas.

| maximumOpeningSize | W900mm*H8000mm,If over this size, we can recommend our another flexible double layer high speed folding door | unverified |
|---|---|---|
| curtainOrPanelMaterial | fabric+aluminum foil+fabric+aluminum foil+fabric,total 5layers, middle layer with zipper,can't be open windows | conflict |
| curtainOrPanelThickness | 20mm (5layers) | unverified |
| openingSpeed | 0.8-1.5m/s,can be adjustable | conflict |
| closingSpeed | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| windResistance | 60-80km/h, folding type has better windproof function | unverified |
| operatingTemperature | -40°C to 70°C | conflict |
| motorPower | Three kinds for choice: 1) Servo motor,0.75-1.5KW, 50-60HZ 2) SEW motor:0.75-2.2KW, 50-60HZ 3) SEJ motor:0.9-2.2KW, 50-60HZ | unverified |
| powerSupply | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| controlVoltage | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| protectionRating | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| designCycles | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| warranty | 1 year for electric parts, 5 years for mechanical parts | unverified |
Drawing: [DRAWING REQUIRED]. All technical data requires confirmation before publication.
Proposed model
Automatic roll up spiral door for warehouses and plants, built with rigid slats, compact spiral tracks and high speed daily operation.

| maximumOpeningSize | W8000mm*H6500mm | unverified |
|---|---|---|
| curtainOrPanelMaterial | Aluminum Alloy | conflict |
| curtainOrPanelThickness | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| openingSpeed | 0.8-2.0m/s, can be adjustable | unverified |
| closingSpeed | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| windResistance | Over 120km/h | unverified |
| operatingTemperature | -40°C to 70°C | unverified |
| motorPower | Three kinds for choice: 1) Servo motor,0.75-1.5KW, 50-60HZ 2) SEW motor:0.75-2.2KW, 50-60HZ 3) SEJ motor:0.9-2.2KW, 50-60HZ | unverified |
| powerSupply | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| controlVoltage | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| protectionRating | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| designCycles | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| warranty | 1 year for electric parts, 5 years for mechanical parts | unverified |
Drawing: [DRAWING REQUIRED]. All technical data requires confirmation before publication.
Proposed model
Steel industrial sectional doors for logistics centers, loading bays and warehouse traffic routes that need durable panels, stable sealing and reliable overhead opening.

| maximumOpeningSize | W9000mm*H8000mm, If the width is over 5m, need add strengthen windproof ribs | conflict |
|---|---|---|
| curtainOrPanelMaterial | Double layer galvanized steel with PU foam inside, thickness: 40mm or 50mm for choice, steel thickness: 0.35mm or 0.426mm for choice | conflict |
| curtainOrPanelThickness | 40mm/50mm | unverified |
| openingSpeed | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| closingSpeed | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| windResistance | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| operatingTemperature | -40°C to 70°C | unverified |
| motorPower | Xianfeng brand, with two pieces of remote controls and control box for standard | conflict |
| powerSupply | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| controlVoltage | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| protectionRating | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| designCycles | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| warranty | 1 year for electric parts, 5 years for mechanical parts | conflict |
Drawing: [DRAWING REQUIRED]. All technical data requires confirmation before publication.
Proposed model
Full view aluminum sectional garage door with tempered glass panels for showrooms, villas and modern commercial facades.
| maximumOpeningSize | 8 ft x 7 ft, 16 ft x 7 ft, 9 ft x 7 ft, or customized | conflict |
|---|---|---|
| curtainOrPanelMaterial | Aluminum alloy, Tempered glass | conflict |
| curtainOrPanelThickness | 42mm | conflict |
| openingSpeed | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| closingSpeed | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| windResistance | 62-85km/h | unverified |
| operatingTemperature | -40°C to 70°C | unverified |
| motorPower | Doorman brand or Germany Avanti brand (1000-1800N), with two pieces of remote control and emergency lock for standard, other sensors can be optional: wall switch, Bluetooth card, photocell, and password panel | conflict |
| powerSupply | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| controlVoltage | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| protectionRating | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| designCycles | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| warranty | 3 Years | conflict |
Drawing: [DRAWING REQUIRED]. All technical data requires confirmation before publication.
Proposed model
An insulated sliding cold room door designed for refrigerated warehouses, food processing plants and temperature-controlled storage areas.

| maximumOpeningSize | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
|---|---|---|
| curtainOrPanelMaterial | #304 stainless steel sheet with 0.8mm, filled with high density PU foam | conflict |
| curtainOrPanelThickness | Can be 100mm or 150mm for choice | conflict |
| openingSpeed | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| closingSpeed | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| windResistance | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| operatingTemperature | -40 degree to 70 degree | unverified |
| motorPower | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| powerSupply | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| controlVoltage | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| protectionRating | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| designCycles | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| warranty | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
Drawing: [DRAWING REQUIRED]. All technical data requires confirmation before publication.
Proposed model
Security-focused steel roll up door with windproof protection for factories, workshops and industrial warehouse access points.
| maximumOpeningSize | Customized Size | conflict |
|---|---|---|
| curtainOrPanelMaterial | Steel curtain and reinforced guide rails | conflict |
| curtainOrPanelThickness | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| openingSpeed | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| closingSpeed | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| windResistance | Configured according to opening size, slat profile, guide rail depth and local wind exposure | unverified |
| operatingTemperature | -20°C to 60°C, project condition can be reviewed | unverified |
| motorPower | Industrial motor, control box, remote control, wall switch and manual chain backup | unverified |
| powerSupply | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| controlVoltage | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| protectionRating | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| designCycles | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| warranty | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
Drawing: [DRAWING REQUIRED]. All technical data requires confirmation before publication.
Proposed model
Automatic aluminum louvered roller shutter door for exterior openings requiring airflow, visible security, corrosion resistance and convenient motorized control.

| maximumOpeningSize | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
|---|---|---|
| curtainOrPanelMaterial | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| curtainOrPanelThickness | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| openingSpeed | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| closingSpeed | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| windResistance | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| operatingTemperature | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| motorPower | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| powerSupply | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| controlVoltage | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| protectionRating | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| designCycles | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| warranty | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
Drawing: [DRAWING REQUIRED]. All technical data requires confirmation before publication.
Proposed model
Anti-theft transparent roller shutter door for shops and supermarkets, combining clear polycarbonate visibility with secure roll-up closure and motorized operation.

| maximumOpeningSize | W9000mm*H8000mm | unverified |
|---|---|---|
| curtainOrPanelMaterial | Aluminum Alloy | conflict |
| curtainOrPanelThickness | 1.2-2.0mm | unverified |
| openingSpeed | 0.15-0.2m/s | unverified |
| closingSpeed | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| windResistance | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| operatingTemperature | -40°C to 70°C | unverified |
| motorPower | Famous brand Dooya tube motor (80-200N) | unverified |
| powerSupply | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| controlVoltage | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| protectionRating | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| designCycles | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| warranty | 3 Years | conflict |
Drawing: [DRAWING REQUIRED]. All technical data requires confirmation before publication.
Proposed model
1 hour fire rated steel door for commercial, residential and industrial buildings needing 60 minute fire separation and durable steel access.

| maximumOpeningSize | Customized Size | unverified |
|---|---|---|
| curtainOrPanelMaterial | Steel | conflict |
| curtainOrPanelThickness | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| openingSpeed | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| closingSpeed | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| windResistance | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| operatingTemperature | -40°C to 70°C | unverified |
| motorPower | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| powerSupply | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| controlVoltage | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| protectionRating | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| designCycles | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| warranty | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
Drawing: [DRAWING REQUIRED]. All technical data requires confirmation before publication.
Proposed model
Custom steel blast resistant doors for industrial facilities, utility rooms and secured building openings requiring reinforced protection and dependable operation.

| maximumOpeningSize | Customized according to project opening | conflict |
|---|---|---|
| curtainOrPanelMaterial | Reinforced steel plate and steel frame | conflict |
| curtainOrPanelThickness | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| openingSpeed | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| closingSpeed | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| windResistance | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| operatingTemperature | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| motorPower | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| powerSupply | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| controlVoltage | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| protectionRating | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| designCycles | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| warranty | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
Drawing: [DRAWING REQUIRED]. All technical data requires confirmation before publication.
Proposed model
Automatic steel folding entrance door for factories, warehouses and industrial access points, designed for security, durability and custom automation.

| maximumOpeningSize | customized opening size | conflict |
|---|---|---|
| curtainOrPanelMaterial | Steel, insulated panel or glass option | conflict |
| curtainOrPanelThickness | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| openingSpeed | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| closingSpeed | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| windResistance | Designed according to opening size, panel layout and local wind load | unverified |
| operatingTemperature | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| motorPower | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| powerSupply | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| controlVoltage | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| protectionRating | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| designCycles | [TBC - Technical confirmation required] | missing |
| warranty | Project warranty available | unverified |
Drawing: [DRAWING REQUIRED]. All technical data requires confirmation before publication.
Provide opening width and height, quantity, application, indoor/outdoor location, wind exposure, traffic frequency, temperature range, operation method, safety requirements, destination country and drawings or site photos if available.
Tel/WhatsApp/WeChat: +86 18913976220
Email: jackie@anjiedoor.com
Website: https://www.anjiedoor.com